Detail jednotlivých jamek
| Jamka | PAR | HCP | Žluté odpaliště | Červené odpaliště |
| 1 | 4 | 12 | 311 m | 247 m |
| 2 | 4 | 6 | 323 m | 278 m |
| 3 | 3 | 14 | 153 m | 144 m |
| 4 | 4 | 16 | 304 m | 280 m |
| 5 | 5 | 2 | 450 m | 370 m |
| 6 | 4 | 18 | 281 m | 244 m |
| 7 | 3 | 8 | 142 m | 134 m |
| 8 | 4 | 4 | 315 m | 250 m |
| 9 | 4 | 10 | 327 m | 255 m |
| 10 | 5 | 5 | 476 m | 394 m |
| 11 | 4 | 13 | 315 m | 259 m |
| 12 | 4 | 9 | 306 m | 274 m |
| 13 | 4 | 15 | 256 m | 220 m |
| 14 | 5 | 1 | 412 m | 332 m |
| 15 | 3 | 17 | 138 m | 128 m |
| 16 | 4 | 7 | 318 m | 282 m |
| 17 | 4 | 11 | 287 m | 237 m |
| 18 | 4 | 3 | 382 m | 314 m |
| 1 - 18 | 72 | 5496 m | 4642 m |

