MISTROVSTVÍ KLUBU V JAMKOVÉ HŘE 2007
| KVALIFIKACE MUŽI | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO |
|---|---|---|---|---|
| TROJAN Josef | TROJAN Josef | RŮŽIČKA Ivo | RŮŽIČKA Ivo (2/1) |
JÍZDNÝ Tomáš (4/3)
FINÁLE: JÍZDNÝ Tomáš (2/1) |
| ------- | ||||
| RŮŽIČKA Ivo | RŮŽIČKA Ivo (6/5) | |||
| SKOUMAL Jiří | ||||
| JURČA Radomír | JURČA Radomír (6/4) | JURČA Radomír (3/1) | ||
| VOŘÍŠEK Tomáš | ||||
| DOSEDĚL Antonín | DOSEDĚL Antonín (1/0 - 2.jamka) | |||
| ŠTEFL Vlastimil | ||||
| JÍZDNÝ Tomáš | JÍZDNÝ Tomáš (8/6) | JÍZDNÝ Tomáš (5/3) | JÍZDNÝ Tomáš (1/0) | |
| REIF Michal | ||||
| PŘIBYL Josef | PŘIBYL Josef (1/0) | |||
| MÍČA Pavel | ||||
| LEŠINGER Michal | LEŠINGER Michal (6/5) | ŠTĚPÁNEK Jiří (2/1) | ||
| DVOŘÁK Tomáš | ||||
| ŠTĚPÁNEK Jiří | ŠTĚPÁNEK Jiří | |||
| ------- | ||||
| KVAPIL Tomáš | KVAPIL Tomáš (scr.) | KVAPIL Tomáš (1/0) | KVAPIL Tomáš (1/0) | ŠVANDERA Jakub (7/5) |
| ZNOJIL Karel | ||||
| VENDELBERGER Martin | VENDELBERGER Martin | |||
| JELÍNEK Zdeněk | ||||
| PÁNEK Tomáš | PÁNEK Tomáš (4/3) | PÁNEK Tomáš (4/3) | ||
| BĚHAL Jiří | ||||
| ZNOJIL Michal | RŮŽIČKA Jan | |||
| RŮŽIČKA Jan | ||||
| POLÁK Karel | POLÁK Karel (4/3) | POLÁK Karel (2/0) | ŠVANDERA Jakub (5/4) | |
| ŠKOPÍK Zdeněk | ||||
| KUCIÁN Lubomír | KUCIÁN Lubomír (2/1) | |||
| VEPŘEK Robert | ||||
| KUČERA Jaroslav | KUČERA Jaroslav (6/5) | ŠVANDERA Jakub (scr.) | ||
| ŠTAUD Milan | ||||
| ŠVANDERA Jakub | ŠVANDERA Jakub | |||
| ------- |
| KVALIFIKACE ŽENY | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | FINÁLE |
|---|---|---|---|---|
| TESAŘOVÁ Edita (19,3) | TESAŘOVÁ Edita | TESAŘOVÁ Edita | TESAŘOVÁ Edita (5/4) | TESAŘOVÁ Edita (4/0) |
| HLAVÁČOVÁ Eva (33,2) | ||||
| BÍLKOVÁ Veronika (29,4) | ZATLOUKALOVÁ Jitka | |||
| ZATLOUKALOVÁ Jitka (36,0) | ||||
| ROHÁČKOVÁ Eva (30,2) | ROHÁČKOVÁ Eva | ROHÁČKOVÁ Eva (2/1) | ||
| BLÍŽKOVSKÁ Jízdná Alena (32,7) | ||||
| LUŽOVÁ Alice (23,1) | LUŽOVÁ Alice | |||
| LOPATNÍKOVÁ Helena (33,5) | ||||
| ŠPAČKOVÁ Vladimíra (26,0) |
ŠPAČKOVÁ Vladimíra (2/0) |
REDLOVÁ Iva (1/0) |
REDLOVÁ Iva (scr.) | |
| RŮŽIČKOVÁ Eva (32,5) | ||||
| REDLOVÁ Iva (29,6) | REDLOVÁ Iva | |||
| LUKEŠOVÁ Monika (35,6) | ||||
| BÍLKOVÁ Hana (30,7) | BÍLKOVÁ Hana | KUCIÁNOVÁ Magdalena | ||
| SEMRÁDOVÁ Soňa (35,2) | ||||
| KUCIÁNOVÁ Magdalena (23,0) | KUCIÁNOVÁ Magdalena | |||
| HLAVÁČOVÁ Silvie (36,0) |
Rozlosování: Rozlosování proběhne dne 9.7.2007. Do slosování bude zařazeno 16 hráčů kvalifikovaných z určených kvalifikačních turnajů (na rány). Přímou nominací bude do slosování zařazeno 16 hráčů dle klubového pořadí HCP. Svůj zájem o zařazení do slosování JAMKOVKY 2007 hlaste na recepci SOGCC nebo na info@korenec-golf.cz (platí pro přímou nominaci).
Pravidla: Rozpis dvojic bude zveřejněn 10.7.2006 na informační tabuli recepce SOGCC a na internetových stránkách www.korenec-golf.cz. K zápasu v jednotlivých kolech vyzývá vždy hráč s vyšším HCP. Telefonní čísla a emailové adresy získáte ne recepci SOGCC. V případě neuskutečnění výzvy postupuje do dalšího kola automaticky hráč s nižším HCP.
Kvalifikace dle HCP: (prosíme níže uvedené hráče, aby nahlásili svůj zájem na recepci SOGCC, nebo emailem na info@korenec-golf.cz). Tabulka je sestavena na základě HCP ze dne 18.6.2007.
Kvalifikační turnaje: (každý zájemce musí před turnajem/hrou nahlásit svůj zájem o zařazení do kvalifikace přímo na recepci SOGCC).
- 20.6.2007 - HCP STŘEDA
- 27.6.2007 - HCP STŘEDA
- 4.7.2007 - JAGUAR & LANDROVER HCP STŘEDA
- 7.7.2007 - TURNAJ TŘÍ CÍSAŘŮ (kapacita 58 otevřena pro veřejnost)
- nesoutěžní výsledek s ohlášením zájmu o kvalifikaci dne 24.6.2007
Rozpis jednotlivých kol:
- 1.kolo ................ 9.7.2006 - 22.7.2007
- 2.kolo ................ 23.7.2006 - 5.8.2007
- 3.kolo ................ 6.8.2006 - 19.8.2007
- 4.kolo ................ 20.8.006 - 2.9.2007 (finále)
Startovné: 250,- pro 1.kolo (další kola zdarma)










