Žebříček chlapců do 16 let (aktualizace 24. 3. 2012)
senioři nad 55 let seniorky na 50 let ženy muži chlapci do 16let dívky do 16 let
| POŘADÍ | REG. ČÍSLO | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | VĚK | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 480767 | JÍZDNÝ | David | 15 | 3,3 |
| 2. | 481064 | MICHEK | David | 11 | 15 |
| 3. | 481288 | KRČ | Kryštof | 14 | 15,6 |
| 4. | 480541 | MÍČA | Ondřej | 14 | 26,2 |
| 5. | 480401 | SCHEINER | Pavel | 15 | 29 |
| 6. | 480754 | JIRÁSEK | Matyáš | 11 | 31,1 |
| 7. | 481645 | SIMON | Rostislav | 13 | 35,7 |
| 8. | 481248 | BUREŠ | Jiří | 13 | 38 |
| 9. | 481588 | CHALUPA | Lukáš | 15 | 41 |
| 10. | 481928 | SVOBODA | Jan | 15 | 43 |
| 11. | 481127 | VANCL | Lukáš | 16 | 46 |
| 12. | 481281 | SUCHÁNEK | David | 15 | 48 |
| 13.-23. | 481725 | BARÁNEK | Matěj | 15 | 54 |
| 13.-23. | 480269 | ČECHMÁNEK | Adam | 11 | 54 |
| 13.-23. | 481919 | HOŘICKÝ | Matěj | 12 | 54 |
| 13.-23. | 481301 | IGNAČÁK ML. | Tomáš | 15 | 54 |
| 13.-23. | 481299 | KUBA | Adam | 15 | 54 |
| 13.-23. | 481421 | NEZVAL | Lukáš | 12 | 54 |
| 13.-23. | 482001 | ŘIMÁNEK | Mikuláš | 11 | 54 |
| 13.-23. | 481960 | ŠMARDA | David | 14 | 54 |
| 13.-23. | 481970 | ŤAPUŠ | Tomáš | 13 | 54 |
| 13.-23. | 481163 | VOLEJNÍK | Adam | 12 | 54 |
| 13.-23. | 481920 | ZRNÍK | Filip | 13 | 54 |











