Žebříček ženy (aktualizace 24. 3. 2012)
senioři nad 55 let seniorky na 50 let ženy muži chlapci do 16let dívky do 16 let
| POŘADÍ | REG. ČÍSLO | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 481223 | ZDRÁHALOVÁ | Kateřina | 8,5 |
| 2. | 480746 | VENDELBERGEROVÁ | Melánie | 9,5 |
| 3. | 480100 | TESAŘOVÁ | Edita | 15,9 |
| 4. | 480690 | KRATOCHVILOVÁ | Alena | 16,8 |
| 5. | 480705 | REDLOVÁ | Iva | 16,8 |
| 6. | 480718 | RYBÁŘOVÁ | Blanka | 17,3 |
| 7. | 480621 | UNGEROVÁ | Irma | 18,3 |
| 8. | 480636 | LUŽOVÁ | Alice | 18,7 |
| 9. | 480247 | KUCIÁNOVÁ | Magdalena | 19 |
| 10. | 480540 | MÍČOVÁ | Hana | 20,2 |
| 11. | 480537 | HLAVÁČOVÁ | Silvie | 21,7 |
| 12. | 481068 | BUČKOVÁ | Helena | 22,2 |
| 13. | 480638 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ | Alena | 22,6 |
| 14. | 480676 | MATZENAUEROVÁ | Sabina | 22,8 |
| 15. | 481911 | HOŠKOVÁ | Lenka | 23,1 |
| 16. | 480560 | ŠPAČKOVÁ | Vladimíra | 23,8 |
| 17. | 480340 | RŮŽIČKOVÁ | Eva | 23,9 |
| 18. | 480190 | ZATLOUKALOVÁ | Jitka | 24,7 |
| 19. | 480386 | MILAKOVIČ | Dana | 26,1 |
| 20. | 480883 | ŠTEFLOVÁ | Sylva | 26,1 |
| 21. | 480565 | JAVORČEKOVÁ | Jana | 26,5 |
| 22. | 480725 | BURIANOVÁ | Dagmar | 27,1 |
| 23. | 480278 | ROUDNICKÁ | Bronislava | 27,5 |
| 24. | 481369 | VÁŇOVÁ | Martina | 27,8 |
| 25. | 480004 | JIRÁSKOVÁ | Petra | 28,3 |
| 26. | 480077 | FALKOVÁ | Iva | 29 |
| 27. | 480075 | ROHÁČKOVÁ | Eva | 29,2 |
| 28. | 481474 | SCHROMMOVÁ | Helena ml. | 29,2 |
| 29. | 480632 | UNGEROVÁ | Eva | 29,2 |
| 30. | 480170 | TESAŘOVÁ | Pavla | 29,3 |
| 31. | 480880 | WIEDERMANNOVÁ | Melánia | 29,6 |
| 32. | 480991 | HANÁKOVÁ | Hana | 29,7 |
| 33. | 480680 | ŠEVČÍKOVÁ | Zdeňka | 29,9 |
| 34. | 480184 | URBANOVÁ | Ivana | 30 |
| 35. | 480140 | BÍLKOVÁ | Hana | 30,1 |
| 36. | 480511 | BÍLKOVÁ | Veronika | 30,2 |
| 37. | 481093 | MATĚJÍČKOVÁ | Hana | 30,2 |
| 38. | 480446 | STEKLÍKOVÁ | Klára | 30,6 |
| 39. | 481356 | BAJEROVÁ | Veronika | 30,7 |
| 40. | 480538 | HLAVÁČOVÁ | Eva | 30,7 |
| 41. | 480688 | VYSLOUŽILOVÁ | Tereza | 30,8 |
| 42. | 480773 | KREJČÍŘOVÁ | Petra | 30,9 |
| 43. | 480304 | SOCHOROVÁ | Martina | 30,9 |
| 44. | 480807 | RICHTEROVÁ | Blanka | 31,1 |
| 45. | 481648 | SLEZÁKOVÁ | Vlasta | 31,2 |
| 46. | 481654 | RAISOVÁ | Věra | 31,5 |
| 47. | 481426 | KRČOVÁ | Barbora | 31,7 |
| 48. | 481955 | SKÁCELOVÁ | Radka | 32,2 |
| 49. | 480060 | LUKEŠOVÁ | Monika | 33,1 |
| 50. | 480598 | SUCHÁ | Markéta | 33,3 |
| 51. | 480729 | ŠROMOVÁ | Ivetta | 33,5 |
| 52. | 481072 | KRUPINSKÁ | Katarína | 33,8 |
| 53. | 481181 | RAJNOHOVÁ | Hana | 34,1 |
| 54. | 480753 | OPLATKOVÁ | Mária | 34,2 |
| 55. | 481298 | ŠILHANOVÁ | Dana | 34,2 |
| 56. | 480516 | POLÁKOVÁ | Naděžda | 34,3 |
| 57. | 481179 | ENTNEROVÁ | Jitka | 34,4 |
| 58. | 480876 | PEICHLOVÁ | Světlana | 34,5 |
| 59. | 480130 | BORKOVÁ | Zdeňka | 34,7 |
| 60. | 480434 | SEKANINOVÁ | Jana | 34,9 |
| 61. | 480887 | HORÁKOVÁ | Jindra | 35,5 |
| 62. | 481614 | LIDÁKOVÁ | Jitka | 35,5 |
| 63. | 481091 | VYKLICKÁ | Eva | 35,5 |
| 64. | 481046 | HAVELKOVÁ | Lenka | 35,6 |
| 65. | 480298 | MACHAČOVÁ | Romana | 35,6 |
| 66. | 480172 | BÁČOVÁ | Tereza | 36 |
| 67. | 480444 | BAJAROVÁ | Marta | 36 |
| 68. | 480081 | HORNOVÁ | Vlasta | 36 |
| 69. | 480743 | KAZÍKOVÁ | Milana | 36 |
| 70. | 480563 | LNĚNÍČKOVÁ | Jiřina | 37 |
| 71. | 481290 | NOVOTNÁ | Magdalena | 37 |
| 72. | 482007 | HOUZAROVÁ | Kateřina | 38 |
| 73. | 480766 | BLAŽKOVÁ | Lucie | 39 |
| 74. | 481350 | GREGORKOVÁ | Irena | 40 |
| 75. | 480859 | KUBÍČKOVÁ | Monika | 40 |
| 76. | 480906 | OLŽBUTOVÁ | Renata | 40 |
| 77. | 480687 | VYSLOUŽILOVÁ | Blanka | 40 |
| 78. | 481132 | ŽIVCOVÁ | Lucie | 40 |
| 79. | 480911 | HLAVATÁ | Eva | 41 |
| 80. | 481711 | HOŘICKÁ | Hana | 41 |
| 81. | 480955 | VORLÍČKOVÁ | Hilda | 41 |
| 82. | 481368 | ZBOŘILOVÁ | Nicol | 41 |
| 83. | 481475 | SCHROMMOVÁ | Lucie | 42 |
| 84. | 480733 | DUBSKÁ | Eva | 43 |
| 85. | 480378 | RECHOVÁ | Hana | 44 |
| 86. | 481318 | ŠTĚPÁNOVÁ | Jana | 44 |
| 87. | 480368 | DOSEDĚLOVÁ | Hana | 45 |
| 88. | 481063 | KOČÍ | Petra | 45 |
| 89. | 481071 | KRUPINSKÁ | Ida | 45 |
| 90. | 480757 | REDLOVÁ | Adriena | 45 |
| 91. | 481031 | MUSÍLKOVÁ | Helena | 46 |
| 92. | 480552 | MACHAČOVÁ | Rula | 47 |
| 93. | 481822 | MENDLÍKOVÁ | Lucie | 47 |
| 94. | 481963 | MRÁZKOVÁ | Martina | 47 |
| 95. | 481126 | VANCLOVÁ | Monika | 47 |
| 96. | 480303 | ČECHMÁNKOVÁ | Korina | 48 |
| 97. | 481082 | DOKOUPILOVÁ | Helena | 48 |
| 98. | 481594 | KREMLOVÁ | Jana | 48 |
| 99. | 480472 | REKOVÁ | Zdeňka | 48 |
| 100. | 481663 | ŠIMKOVÁ | Marcela | 48 |
| 101. | 480150 | VLKOVÁ | Marie | 48 |
| 102. | 481593 | HŰNEROVÁ | Kateřina | 49 |
| 103. | 481021 | KOURDI | Bronislava | 49 |
| 104. | 481455 | VEPŘEKOVÁ | Tereza | 49 |
| 105. | 480837 | DVOŘÁKOVÁ | Pavlina | 50 |
| 106. | 480595 | HRADILOVÁ | Jitka | 50 |
| 107. | 480761 | JELÍNKOVÁ | Dagmar | 52 |
| 108. | 480684 | VAŠÍČKOVÁ | Zdenka | 52 |
| 109. | 481211 | KORBELOVÁ | Sara | 53 |
| 110.-236. | 481724 | BARÁNKOVÁ | Zuzana | 54 |
| 110.-236. | 480499 | BARTOŠKOVÁ | Michaela | 54 |
| 110.-236. | 481309 | BENDOVÁ | Barbora | 54 |
| 110.-236. | 481308 | BENDOVÁ | Gabriela | 54 |
| 110.-236. | 481022 | BENDOVÁ | Naděžda | 54 |
| 110.-236. | 481600 | BENEŠOVÁ | Zuzana | 54 |
| 110.-236. | 480578 | BLAŽKOVÁ | Gabriela | 54 |
| 110.-236. | 480009 | BLAŽKOVÁ | Lenka | 54 |
| 110.-236. | 481001 | BOBKOVÁ | Marcela | 54 |
| 110.-236. | 481259 | BRYCHTOVÁ | Šárka | 54 |
| 110.-236. | 480505 | ČECHOVÁ | Pavla | 54 |
| 110.-236. | 480504 | ČECHOVÁ | Zdeňka | 54 |
| 110.-236. | 480137 | DOSEDĚLOVÁ | Gabriela | 54 |
| 110.-236. | 481483 | DVOŘÁKOVÁ | Dagmar | 54 |
| 110.-236. | 481954 | DVOŘÁKOVÁ | Lenka | 54 |
| 110.-236. | 481585 | DYBOVÁ | Barbora | 54 |
| 110.-236. | 481584 | DYBOVÁ | Jitka | 54 |
| 110.-236. | 480866 | FAFÍLKOVÁ | Eliška | 54 |
| 110.-236. | 481993 | FARKASOVÁ | Marie | 54 |
| 110.-236. | 480972 | FASOROVÁ | Aneta | 54 |
| 110.-236. | 480969 | FASOROVÁ | Renata | 54 |
| 110.-236. | 480577 | FORALOVÁ | Eva | 54 |
| 110.-236. | 481973 | FRYČKOVÁ | Alice | 54 |
| 110.-236. | 481761 | FRYDOVÁ | Kateřina | 54 |
| 110.-236. | 481974 | GDULOVÁ | Eva | 54 |
| 110.-236. | 481376 | GLISNÍKOVÁ | Hana | 54 |
| 110.-236. | 481677 | GLISNÍKOVÁ | Hana | 54 |
| 110.-236. | 480809 | GRIVNOVÁ | Jarmila | 54 |
| 110.-236. | 480808 | GRIVNOVÁ | Martina | 54 |
| 110.-236. | 481320 | HEMERKOVÁ | Michaela | 54 |
| 110.-236. | 481976 | HEŽOVÁ | Veronika | 54 |
| 110.-236. | 480402 | HLEDÍKOVÁ | Hana | 54 |
| 110.-236. | 481112 | HLUBKOVÁ | Marcela | 54 |
| 110.-236. | 481501 | HOŘICKÁ | Kateřina | 54 |
| 110.-236. | 481011 | HRABALOVÁ | Eva | 54 |
| 110.-236. | 481010 | HRABALOVÁ | Jana | 54 |
| 110.-236. | 481468 | HRABIECOVÁ | Monika | 54 |
| 110.-236. | 481986 | HRNČÍŘOVÁ | Miroslava | 54 |
| 110.-236. | 480838 | INGROVÁ | Marta | 54 |
| 110.-236. | 481045 | JAGOŠOVÁ | Adriana | 54 |
| 110.-236. | 481044 | JAGOŠOVÁ | Barbora | 54 |
| 110.-236. | 481901 | JAGOŠOVÁ | Blanka | 54 |
| 110.-236. | 482026 | JAKUBŠOVÁ | Zlatava | 54 |
| 110.-236. | 481758 | JANICZKOVÁ | Eva | 54 |
| 110.-236. | 481759 | JANICZKOVÁ | Magdalena | 54 |
| 110.-236. | 481757 | JANICZKOVÁ | Marie | 54 |
| 110.-236. | 481343 | JANKOVÁ | Martina | 54 |
| 110.-236. | 481040 | JELÍNKOVÁ | Dagmar | 54 |
| 110.-236. | 480156 | JEROUŠKOVÁ | Zdena | 54 |
| 110.-236. | 481875 | JUREČKOVÁ | Šárka | 54 |
| 110.-236. | 481996 | KADLČÁKOVÁ | Lenka | 54 |
| 110.-236. | 482011 | KALANDROVÁ | Věra | 54 |
| 110.-236. | 481636 | KLJUČNIKOVA | Alena | 54 |
| 110.-236. | 481228 | KOMÁROVÁ | Anna | 54 |
| 110.-236. | 480889 | KORSOVÁ | Iveta | 54 |
| 110.-236. | 480878 | KOSTRHŮNOVÁ | Dagmar | 54 |
| 110.-236. | 480274 | KOUPÁ | Erika | 54 |
| 110.-236. | 481502 | KOURDI | Soolaima | 54 |
| 110.-236. | 480544 | KRAMÁRIKOVÁ | Petra | 54 |
| 110.-236. | 480442 | KRČOVÁ | Ivana | 54 |
| 110.-236. | 481985 | KVASNIČKOVÁ | Martina | 54 |
| 110.-236. | 481296 | LANGEROVÁ | Hana | 54 |
| 110.-236. | 480707 | LENZOVÁ | Irena | 54 |
| 110.-236. | 481719 | LOCKEROVÁ | Libuše | 54 |
| 110.-236. | 481528 | MAIXNEROVÁ | Marcela | 54 |
| 110.-236. | 482020 | MAREČKOVÁ | Renata | 54 |
| 110.-236. | 481591 | MARKOVÁ | Drahomíra | 54 |
| 110.-236. | 480740 | MAZÁČOVÁ | Monika | 54 |
| 110.-236. | 480706 | MEDKOVÁ | Monika | 54 |
| 110.-236. | 480613 | MĚKUTOVÁ | Radomíra | 54 |
| 110.-236. | 481273 | MENŠÍKOVÁ | Ivona | 54 |
| 110.-236. | 481465 | MOZGOVÁ | Radana | 54 |
| 110.-236. | 481154 | NAVRÁTILOVÁ | Ivana | 54 |
| 110.-236. | 481245 | NAVRÁTILOVÁ | Kamila | 54 |
| 110.-236. | 480002 | NAZARI | Marta | 54 |
| 110.-236. | 481980 | NEUDECKEROVÁ | Anna | 54 |
| 110.-236. | 481634 | NEUPAUEROVÁ | Libuše | 54 |
| 110.-236. | 481422 | NEZVALOVÁ | Svatava | 54 |
| 110.-236. | 481147 | NOVÁKOVÁ | Jaroslava | 54 |
| 110.-236. | 480405 | OBSTOVÁ | Jarmila | 54 |
| 110.-236. | 480936 | ONDROUŠKOVÁ | Eva | 54 |
| 110.-236. | 481852 | ONDROUŠKOVÁ | Tereza | 54 |
| 110.-236. | 481763 | PALMAŠOVÁ | Jana | 54 |
| 110.-236. | 480218 | PAWLISKA | Františka | 54 |
| 110.-236. | 481966 | PLUCAROVÁ | Alena | 54 |
| 110.-236. | 481968 | PLUCAROVÁ | Iveta | 54 |
| 110.-236. | 481924 | PRACNÁ | Denisa | 54 |
| 110.-236. | 481740 | PUROVÁ | Eva | 54 |
| 110.-236. | 481932 | REITEROVÁ | Eva | 54 |
| 110.-236. | 481563 | RYCHTAROVÁ | Irena | 54 |
| 110.-236. | 481647 | ŘIMÁNKOVÁ | Barbara | 54 |
| 110.-236. | 482000 | ŘIMÁNKOVÁ | Viktorie | 54 |
| 110.-236. | 480187 | SCHMIDTOVÁ | Alice | 54 |
| 110.-236. | 481815 | SEDLÁČKOVÁ | Marie | 54 |
| 110.-236. | 481871 | SIMONOVÁ | Jana | 54 |
| 110.-236. | 482021 | SOLISOVÁ | Veronika | 54 |
| 110.-236. | 480946 | SYCHROVÁ SKOKANOVÁ | Eva | 54 |
| 110.-236. | 480755 | ŠPAČKOVÁ | Markéta | 54 |
| 110.-236. | 480556 | ŠŤASTNÁ | Jarmila | 54 |
| 110.-236. | 481042 | ŠTAUDOVÁ | Marie | 54 |
| 110.-236. | 480848 | ŠTEFLOVÁ | Jana | 54 |
| 110.-236. | 480748 | ŠVARCOVÁ | Jitka | 54 |
| 110.-236. | 481715 | ŠVECOVÁ | Helena | 54 |
| 110.-236. | 481885 | ŠVECOVÁ | Šárka | 54 |
| 110.-236. | 481738 | TICHÁ | Jitka | 54 |
| 110.-236. | 481643 | TIMOFTE | Lucie | 54 |
| 110.-236. | 481226 | TKÁČOVÁ | Dagmar | 54 |
| 110.-236. | 481291 | TOMÁŠKOVÁ | Veronika | 54 |
| 110.-236. | 480594 | TOMEČKOVÁ | Gabriela | 54 |
| 110.-236. | 480447 | TŮMOVÁ | Patricie | 54 |
| 110.-236. | 480460 | TURBOVÁ | Jarmila | 54 |
| 110.-236. | 481797 | UVÍROVÁ | Jarmila | 54 |
| 110.-236. | 482016 | VELKOVÁ | Markéta | 54 |
| 110.-236. | 481916 | VESELÁ | Zuzana | 54 |
| 110.-236. | 481814 | VETEŠNÍKOVÁ | Hana | 54 |
| 110.-236. | 480588 | VEVERKOVÁ, RYŠÁVKOVÁ | Martina | 54 |
| 110.-236. | 481621 | VLACHOVÁ | Markéta | 54 |
| 110.-236. | 481989 | VOJKŮVKOVÁ | Jana | 54 |
| 110.-236. | 481286 | VOJZOLOVÁ | Kamila | 54 |
| 110.-236. | 480255 | VONDRÁČKOVÁ | Zuzana | 54 |
| 110.-236. | 481766 | VROBLOVÁ | Ludmila | 54 |
| 110.-236. | 481243 | WIEDERMANNOVÁ | Soňa | 54 |
| 110.-236. | 480437 | WOLFOVÁ | Kateřina | 54 |
| 110.-236. | 480436 | WOLFOVÁ | Michaela | 54 |
| 110.-236. | 480816 | ZAPLETALOVÁ | Jiřina | 54 |
| 110.-236. | 481335 | ZATLOUKALOVÁ | Lucie | 54 |
| 110.-236. | 481028 | ŽIVĚLOVÁ | Veronika | 54 |











