Medailon

Skórkarta

Kompletní údaje o hřišti
  Žluté
odpaliště
Červené
odpaliště
 
Jamka č. Délka
(m)
PAR M Délka
(m)
PAR Ž HCP
1 315 4 248 4 10
2 326 4 279 4 16
3 153 3 143 3 4
4 303 4 280 4 14
5 452 5 372 5 2
6 286 4 249 4 18
7 140 3 130 3 8
8 318 4 253 4 6
9 334 4 263 4 12
10 480 5 399 5 11
11 317 4 259 4 7
12 303 4 272 4 5
13 258 4 224 4 15
14 416 5 408 5 1
15 137 3 126 3 17
16 314 4 278 4 3
17 285 4 234 4 13
18 387 4 318 4 9
1-18 5524 72 4735 72  


Sokrates Golf & Country Club - Kořenec
Hrací hendikepy EGA
Žluté
odpaliště
Červené
odpaliště
Muži
CR: 69.8 | SR: 142
Ženy
CR: 75.1 | SR: 150
Muži
CR: 65.1 | SR: 132
Ženy
CR: 70.4 | SR: 135
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
+5,8-+5,1+9 +9,4-+8,8+9 +2,2-+1,4+9 +6,6-+5,8+9
+5,0-+4,3+8 +8,7-+8,0+8 +1,3-+0,6+8 +5,7-+5,0+8
+4,2-+3,5+7 +7,9-+7,3+7 +0,5-0,3+7 +4,9-+4,2+7
+3,4-+2,7+6 +7,2-+6,5+6 0,4-1,1+6 +4,1-+3,3+6
+2,6-+1,9+5 +6,4-+5,8+5 1,2-2,0+5 +3,2-+2,5+5
+1,8-+1,1+4 +5,7-+5,0+4 2,1-2,9+4 +2,4-+1,6+4
+1,0-+0,3+3 +4,9-+4,3+3 3,0-3,7+3 +1,5-+0,8+3
+0,2-0,5+2 +4,2-+3,5+2 3,8-4,6+2 +0,7-0,0+2
0,6-1,3+1 +3,4-+2,8+1 4,7-5,4+1 0,1-0,9+1
1,4-2,10 +2,7-+2,00 5,5-6,30 1,0-1,70
2,2-2,91 +1,9-+1,31 6,4-7,11 1,8-2,51
3,0-3,72 +1,2-+0,52 7,2-8,02 2,6-3,42
3,8-4,53 +0,4-0,33 8,1-8,93 3,5-4,23
4,6-5,34 0,4-1,04 9,0-9,74 4,3-5,14
5,4-6,15 1,1-1,85 9,8-10,65 5,2-5,95
6,2-6,96 1,9-2,56 10,7-11,46 6,0-6,76
7,0-7,77 2,6-3,37 11,5-12,37 6,8-7,67
7,8-8,58 3,4-4,08 12,4-13,18 7,7-8,48
8,6-9,39 4,1-4,89 13,2-14,09 8,5-9,29
9,4-10,110 4,9-5,510 14,1-14,810 9,3-10,110
10,2-10,911 5,6-6,311 14,9-15,711 10,2-10,911
11,0-11,612 6,4-7,012 15,8-16,612 11,0-11,812
11,7-12,413 7,1-7,813 16,7-17,413 11,9-12,613
12,5-13,214 7,9-8,514 17,5-18,314 12,7-13,414
13,3-14,015 8,6-9,315 18,4-19,115 13,5-14,315
14,1-14,816 9,4-10,016 19,2-20,016 14,4-15,116
14,9-15,617 10,1-10,817 20,1-20,817 15,2-15,917
15,7-16,418 10,9-11,618 20,9-21,718 16,0-16,818
16,5-17,219 11,7-12,319 21,8-22,619 16,9-17,619
17,3-18,020 12,4-13,120 22,7-23,420 17,7-18,420
18,1-18,821 13,2-13,821 23,5-24,321 18,5-19,321
18,9-19,622 13,9-14,622 24,4-25,122 19,4-20,122
19,7-20,423 14,7-15,323 25,2-26,023 20,2-21,023
20,5-21,224 15,4-16,124 26,1-26,824 21,1-21,824
21,3-22,025 16,2-16,825 26,9-27,725 21,9-22,625
22,1-22,826 16,9-17,626 27,8-28,526 22,7-23,526
22,9-23,627 17,7-18,327 28,6-29,427 23,6-24,327
23,7-24,428 18,4-19,128 29,5-30,328 24,4-25,128
24,5-25,229 19,2-19,829 30,4-31,129 25,2-26,029
25,3-26,030 19,9-20,630 31,2-32,030 26,1-26,830
26,1-26,831 20,7-21,331 32,1-32,831 26,9-27,731
26,9-27,632 21,4-22,132 32,9-33,732 27,8-28,532
27,7-28,433 22,2-22,933 33,8-34,533 28,6-29,333
28,5-29,234 23,0-23,634 34,6-35,434 29,4-30,234
29,3-30,035 23,7-24,435 35,5-36,035 30,3-31,035
30,1-30,736 24,5-25,136 37,0-37,036 31,1-31,836
30,8-31,537 25,2-25,937 38,0-38,037 31,9-32,737
31,6-32,338 26,0-26,638 39,0-39,038 32,8-33,538
32,4-33,139 26,7-27,439 40,0-40,039 33,6-34,439
33,2-33,940 27,5-28,140 41,0-41,040 34,5-35,240
34,0-34,741 28,2-28,941 42,0-42,041 35,3-36,041
34,8-35,542 29,0-29,642 43,0-43,042 37,0-37,042
35,6-36,043 29,7-30,443 44,0-44,043 38,0-38,043
37,0-37,044 30,5-31,144 45,0-45,044 39,0-39,044
38,0-38,045 31,2-31,945 46,0-46,045 40,0-40,045
39,0-39,046 32,0-32,646 47,0-47,046 41,0-41,046
40,0-40,047 32,7-33,447 48,0-48,047 42,0-42,047
41,0-41,048 33,5-34,248 49,0-49,048 43,0-43,048
42,0-42,049 34,3-34,949 50,0-50,049 44,0-44,049
43,0-43,050 35,0-35,750 51,0-51,050 45,0-45,050
44,0-44,051 35,8-36,051 52,0-52,051 46,0-46,051
45,0-45,052 37,0-37,052 53,0-53,052 47,0-47,052
46,0-46,053 38,0-38,053 54,0-54,053 48,0-48,053
47,0-47,054 39,0-39,054   49,0-49,054
48,0-48,055 40,0-40,055   50,0-50,055
49,0-49,056 41,0-41,056   51,0-51,056
50,0-50,057 42,0-42,057   52,0-52,057
51,0-51,058 43,0-43,058   53,0-53,058
52,0-52,059 44,0-44,059   54,0-54,059
53,0-53,060 45,0-45,060    
54,0-54,061 46,0-46,061    
  47,0-47,062    
  48,0-48,063    
  49,0-49,064    
  50,0-50,065    
  51,0-51,066    
  52,0-52,067    
  53,0-53,068    
  54,0-54,069