Skórkarta
| Kompletní údaje o hřišti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Žluté odpaliště |
Červené odpaliště |
||||
| Jamka č. | Délka (m) |
PAR M | Délka (m) |
PAR Ž | HCP |
| 1 | 315 | 4 | 248 | 4 | 10 |
| 2 | 326 | 4 | 279 | 4 | 16 |
| 3 | 153 | 3 | 143 | 3 | 4 |
| 4 | 303 | 4 | 280 | 4 | 14 |
| 5 | 452 | 5 | 372 | 5 | 2 |
| 6 | 286 | 4 | 249 | 4 | 18 |
| 7 | 140 | 3 | 130 | 3 | 8 |
| 8 | 318 | 4 | 253 | 4 | 6 |
| 9 | 334 | 4 | 263 | 4 | 12 |
| 10 | 480 | 5 | 399 | 5 | 11 |
| 11 | 317 | 4 | 259 | 4 | 7 |
| 12 | 303 | 4 | 272 | 4 | 5 |
| 13 | 258 | 4 | 224 | 4 | 15 |
| 14 | 416 | 5 | 408 | 5 | 1 |
| 15 | 137 | 3 | 126 | 3 | 17 |
| 16 | 314 | 4 | 278 | 4 | 3 |
| 17 | 285 | 4 | 234 | 4 | 13 |
| 18 | 387 | 4 | 318 | 4 | 9 |
| 1-18 | 5524 | 72 | 4735 | 72 | |
| Sokrates Golf & Country Club - Kořenec Hrací hendikepy EGA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žluté odpaliště |
Červené odpaliště |
||||||||||||||
| Muži CR: 69.8 | SR: 142 |
Ženy CR: 75.1 | SR: 150 |
Muži CR: 65.1 | SR: 132 |
Ženy CR: 70.4 | SR: 135 |
||||||||||||
| Přesný HCP EGA |
Hrací HCP EGA |
Přesný HCP EGA |
Hrací HCP EGA |
Přesný HCP EGA |
Hrací HCP EGA |
Přesný HCP EGA |
Hrací HCP EGA |
||||||||
| +5,8 | - | +5,1 | +9 | +9,4 | - | +8,8 | +9 | +2,2 | - | +1,4 | +9 | +6,6 | - | +5,8 | +9 |
| +5,0 | - | +4,3 | +8 | +8,7 | - | +8,0 | +8 | +1,3 | - | +0,6 | +8 | +5,7 | - | +5,0 | +8 |
| +4,2 | - | +3,5 | +7 | +7,9 | - | +7,3 | +7 | +0,5 | - | 0,3 | +7 | +4,9 | - | +4,2 | +7 |
| +3,4 | - | +2,7 | +6 | +7,2 | - | +6,5 | +6 | 0,4 | - | 1,1 | +6 | +4,1 | - | +3,3 | +6 |
| +2,6 | - | +1,9 | +5 | +6,4 | - | +5,8 | +5 | 1,2 | - | 2,0 | +5 | +3,2 | - | +2,5 | +5 |
| +1,8 | - | +1,1 | +4 | +5,7 | - | +5,0 | +4 | 2,1 | - | 2,9 | +4 | +2,4 | - | +1,6 | +4 |
| +1,0 | - | +0,3 | +3 | +4,9 | - | +4,3 | +3 | 3,0 | - | 3,7 | +3 | +1,5 | - | +0,8 | +3 |
| +0,2 | - | 0,5 | +2 | +4,2 | - | +3,5 | +2 | 3,8 | - | 4,6 | +2 | +0,7 | - | 0,0 | +2 |
| 0,6 | - | 1,3 | +1 | +3,4 | - | +2,8 | +1 | 4,7 | - | 5,4 | +1 | 0,1 | - | 0,9 | +1 |
| 1,4 | - | 2,1 | 0 | +2,7 | - | +2,0 | 0 | 5,5 | - | 6,3 | 0 | 1,0 | - | 1,7 | 0 |
| 2,2 | - | 2,9 | 1 | +1,9 | - | +1,3 | 1 | 6,4 | - | 7,1 | 1 | 1,8 | - | 2,5 | 1 |
| 3,0 | - | 3,7 | 2 | +1,2 | - | +0,5 | 2 | 7,2 | - | 8,0 | 2 | 2,6 | - | 3,4 | 2 |
| 3,8 | - | 4,5 | 3 | +0,4 | - | 0,3 | 3 | 8,1 | - | 8,9 | 3 | 3,5 | - | 4,2 | 3 |
| 4,6 | - | 5,3 | 4 | 0,4 | - | 1,0 | 4 | 9,0 | - | 9,7 | 4 | 4,3 | - | 5,1 | 4 |
| 5,4 | - | 6,1 | 5 | 1,1 | - | 1,8 | 5 | 9,8 | - | 10,6 | 5 | 5,2 | - | 5,9 | 5 |
| 6,2 | - | 6,9 | 6 | 1,9 | - | 2,5 | 6 | 10,7 | - | 11,4 | 6 | 6,0 | - | 6,7 | 6 |
| 7,0 | - | 7,7 | 7 | 2,6 | - | 3,3 | 7 | 11,5 | - | 12,3 | 7 | 6,8 | - | 7,6 | 7 |
| 7,8 | - | 8,5 | 8 | 3,4 | - | 4,0 | 8 | 12,4 | - | 13,1 | 8 | 7,7 | - | 8,4 | 8 |
| 8,6 | - | 9,3 | 9 | 4,1 | - | 4,8 | 9 | 13,2 | - | 14,0 | 9 | 8,5 | - | 9,2 | 9 |
| 9,4 | - | 10,1 | 10 | 4,9 | - | 5,5 | 10 | 14,1 | - | 14,8 | 10 | 9,3 | - | 10,1 | 10 |
| 10,2 | - | 10,9 | 11 | 5,6 | - | 6,3 | 11 | 14,9 | - | 15,7 | 11 | 10,2 | - | 10,9 | 11 |
| 11,0 | - | 11,6 | 12 | 6,4 | - | 7,0 | 12 | 15,8 | - | 16,6 | 12 | 11,0 | - | 11,8 | 12 |
| 11,7 | - | 12,4 | 13 | 7,1 | - | 7,8 | 13 | 16,7 | - | 17,4 | 13 | 11,9 | - | 12,6 | 13 |
| 12,5 | - | 13,2 | 14 | 7,9 | - | 8,5 | 14 | 17,5 | - | 18,3 | 14 | 12,7 | - | 13,4 | 14 |
| 13,3 | - | 14,0 | 15 | 8,6 | - | 9,3 | 15 | 18,4 | - | 19,1 | 15 | 13,5 | - | 14,3 | 15 |
| 14,1 | - | 14,8 | 16 | 9,4 | - | 10,0 | 16 | 19,2 | - | 20,0 | 16 | 14,4 | - | 15,1 | 16 |
| 14,9 | - | 15,6 | 17 | 10,1 | - | 10,8 | 17 | 20,1 | - | 20,8 | 17 | 15,2 | - | 15,9 | 17 |
| 15,7 | - | 16,4 | 18 | 10,9 | - | 11,6 | 18 | 20,9 | - | 21,7 | 18 | 16,0 | - | 16,8 | 18 |
| 16,5 | - | 17,2 | 19 | 11,7 | - | 12,3 | 19 | 21,8 | - | 22,6 | 19 | 16,9 | - | 17,6 | 19 |
| 17,3 | - | 18,0 | 20 | 12,4 | - | 13,1 | 20 | 22,7 | - | 23,4 | 20 | 17,7 | - | 18,4 | 20 |
| 18,1 | - | 18,8 | 21 | 13,2 | - | 13,8 | 21 | 23,5 | - | 24,3 | 21 | 18,5 | - | 19,3 | 21 |
| 18,9 | - | 19,6 | 22 | 13,9 | - | 14,6 | 22 | 24,4 | - | 25,1 | 22 | 19,4 | - | 20,1 | 22 |
| 19,7 | - | 20,4 | 23 | 14,7 | - | 15,3 | 23 | 25,2 | - | 26,0 | 23 | 20,2 | - | 21,0 | 23 |
| 20,5 | - | 21,2 | 24 | 15,4 | - | 16,1 | 24 | 26,1 | - | 26,8 | 24 | 21,1 | - | 21,8 | 24 |
| 21,3 | - | 22,0 | 25 | 16,2 | - | 16,8 | 25 | 26,9 | - | 27,7 | 25 | 21,9 | - | 22,6 | 25 |
| 22,1 | - | 22,8 | 26 | 16,9 | - | 17,6 | 26 | 27,8 | - | 28,5 | 26 | 22,7 | - | 23,5 | 26 |
| 22,9 | - | 23,6 | 27 | 17,7 | - | 18,3 | 27 | 28,6 | - | 29,4 | 27 | 23,6 | - | 24,3 | 27 |
| 23,7 | - | 24,4 | 28 | 18,4 | - | 19,1 | 28 | 29,5 | - | 30,3 | 28 | 24,4 | - | 25,1 | 28 |
| 24,5 | - | 25,2 | 29 | 19,2 | - | 19,8 | 29 | 30,4 | - | 31,1 | 29 | 25,2 | - | 26,0 | 29 |
| 25,3 | - | 26,0 | 30 | 19,9 | - | 20,6 | 30 | 31,2 | - | 32,0 | 30 | 26,1 | - | 26,8 | 30 |
| 26,1 | - | 26,8 | 31 | 20,7 | - | 21,3 | 31 | 32,1 | - | 32,8 | 31 | 26,9 | - | 27,7 | 31 |
| 26,9 | - | 27,6 | 32 | 21,4 | - | 22,1 | 32 | 32,9 | - | 33,7 | 32 | 27,8 | - | 28,5 | 32 |
| 27,7 | - | 28,4 | 33 | 22,2 | - | 22,9 | 33 | 33,8 | - | 34,5 | 33 | 28,6 | - | 29,3 | 33 |
| 28,5 | - | 29,2 | 34 | 23,0 | - | 23,6 | 34 | 34,6 | - | 35,4 | 34 | 29,4 | - | 30,2 | 34 |
| 29,3 | - | 30,0 | 35 | 23,7 | - | 24,4 | 35 | 35,5 | - | 36,0 | 35 | 30,3 | - | 31,0 | 35 |
| 30,1 | - | 30,7 | 36 | 24,5 | - | 25,1 | 36 | 37,0 | - | 37,0 | 36 | 31,1 | - | 31,8 | 36 |
| 30,8 | - | 31,5 | 37 | 25,2 | - | 25,9 | 37 | 38,0 | - | 38,0 | 37 | 31,9 | - | 32,7 | 37 |
| 31,6 | - | 32,3 | 38 | 26,0 | - | 26,6 | 38 | 39,0 | - | 39,0 | 38 | 32,8 | - | 33,5 | 38 |
| 32,4 | - | 33,1 | 39 | 26,7 | - | 27,4 | 39 | 40,0 | - | 40,0 | 39 | 33,6 | - | 34,4 | 39 |
| 33,2 | - | 33,9 | 40 | 27,5 | - | 28,1 | 40 | 41,0 | - | 41,0 | 40 | 34,5 | - | 35,2 | 40 |
| 34,0 | - | 34,7 | 41 | 28,2 | - | 28,9 | 41 | 42,0 | - | 42,0 | 41 | 35,3 | - | 36,0 | 41 |
| 34,8 | - | 35,5 | 42 | 29,0 | - | 29,6 | 42 | 43,0 | - | 43,0 | 42 | 37,0 | - | 37,0 | 42 |
| 35,6 | - | 36,0 | 43 | 29,7 | - | 30,4 | 43 | 44,0 | - | 44,0 | 43 | 38,0 | - | 38,0 | 43 |
| 37,0 | - | 37,0 | 44 | 30,5 | - | 31,1 | 44 | 45,0 | - | 45,0 | 44 | 39,0 | - | 39,0 | 44 |
| 38,0 | - | 38,0 | 45 | 31,2 | - | 31,9 | 45 | 46,0 | - | 46,0 | 45 | 40,0 | - | 40,0 | 45 |
| 39,0 | - | 39,0 | 46 | 32,0 | - | 32,6 | 46 | 47,0 | - | 47,0 | 46 | 41,0 | - | 41,0 | 46 |
| 40,0 | - | 40,0 | 47 | 32,7 | - | 33,4 | 47 | 48,0 | - | 48,0 | 47 | 42,0 | - | 42,0 | 47 |
| 41,0 | - | 41,0 | 48 | 33,5 | - | 34,2 | 48 | 49,0 | - | 49,0 | 48 | 43,0 | - | 43,0 | 48 |
| 42,0 | - | 42,0 | 49 | 34,3 | - | 34,9 | 49 | 50,0 | - | 50,0 | 49 | 44,0 | - | 44,0 | 49 |
| 43,0 | - | 43,0 | 50 | 35,0 | - | 35,7 | 50 | 51,0 | - | 51,0 | 50 | 45,0 | - | 45,0 | 50 |
| 44,0 | - | 44,0 | 51 | 35,8 | - | 36,0 | 51 | 52,0 | - | 52,0 | 51 | 46,0 | - | 46,0 | 51 |
| 45,0 | - | 45,0 | 52 | 37,0 | - | 37,0 | 52 | 53,0 | - | 53,0 | 52 | 47,0 | - | 47,0 | 52 |
| 46,0 | - | 46,0 | 53 | 38,0 | - | 38,0 | 53 | 54,0 | - | 54,0 | 53 | 48,0 | - | 48,0 | 53 |
| 47,0 | - | 47,0 | 54 | 39,0 | - | 39,0 | 54 | 49,0 | - | 49,0 | 54 | ||||
| 48,0 | - | 48,0 | 55 | 40,0 | - | 40,0 | 55 | 50,0 | - | 50,0 | 55 | ||||
| 49,0 | - | 49,0 | 56 | 41,0 | - | 41,0 | 56 | 51,0 | - | 51,0 | 56 | ||||
| 50,0 | - | 50,0 | 57 | 42,0 | - | 42,0 | 57 | 52,0 | - | 52,0 | 57 | ||||
| 51,0 | - | 51,0 | 58 | 43,0 | - | 43,0 | 58 | 53,0 | - | 53,0 | 58 | ||||
| 52,0 | - | 52,0 | 59 | 44,0 | - | 44,0 | 59 | 54,0 | - | 54,0 | 59 | ||||
| 53,0 | - | 53,0 | 60 | 45,0 | - | 45,0 | 60 | ||||||||
| 54,0 | - | 54,0 | 61 | 46,0 | - | 46,0 | 61 | ||||||||
| 47,0 | - | 47,0 | 62 | ||||||||||||
| 48,0 | - | 48,0 | 63 | ||||||||||||
| 49,0 | - | 49,0 | 64 | ||||||||||||
| 50,0 | - | 50,0 | 65 | ||||||||||||
| 51,0 | - | 51,0 | 66 | ||||||||||||
| 52,0 | - | 52,0 | 67 | ||||||||||||
| 53,0 | - | 53,0 | 68 | ||||||||||||
| 54,0 | - | 54,0 | 69 | ||||||||||||











