Medailon

Skórkarta

Kompletní údaje o hřišti
  Žluté
odpaliště
Červené
odpaliště
 
Jamka č. Délka
(m)
PAR M Délka
(m)
PAR Ž HCP
1 315 4 248 4 10
2 326 4 279 4 16
3 170 3 135 3 4
4 321 4 270 4 14
5 452 5 372 5 2
6 286 4 249 4 18
7 140 3 130 3 8
8 318 4 253 4 6
9 334 4 263 4 12
10 461 5 380 5 11
11 317 4 259 4 7
12 303 4 272 4 5
13 258 4 224 4 15
14 414 4 334 4 1
15 137 3 126 3 17
16 314 4 278 4 3
17 285 4 234 4 13
18 387 4 318 4 9
1-18 5538 71 4624 71  


Sokrates Golf & Country Club - Kořenec
Hrací hendikepy EGA
Žluté
odpaliště
Červené
odpaliště
Muži Ženy Muži Ženy
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
+6,8-+6,0+9 +10,5-+9,8+9 +3,1-+2,3+9 +6,7-+6,0+9
+5,9-+5,2+8 +9,7-+9,0+8 +2,2-+1,4+8 +5,9-+5,1+8
+5,1-+4,4+7 +8,9-+8,2+7 +1,3-+0,5+7 +5,0-+4,2+7
+4,3-+3,5+6 +8,1-+7,5+6 +0,4-0,4+6 +4,1-+3,4+6
+3,4-+2,7+5 +7,4-+6,7+5 0,5-1,3+5 +3,3-+2,5+5
+2,6-+1,8+4 +6,6-+5,9+4 1,4-2,2+4 +2,4-+1,6+4
+1,7-+1,0+3 +5,8-+5,1+3 2,3-3,1+3 +1,5-+0,7+3
+0,9-+0,1+2 +5,0-+4,3+2 3,2-4,0+2 +0,6-0,1+2
0,0-0,7+1 +4,2-+3,5+1 4,1-4,9+1 0,2-1,0+1
0,8-1,60 +3,4-+2,70 5,0-5,80 1,1-1,90
1,7-2,41 +2,6-+1,91 5,9-6,71 2,0-2,71
2,5-3,22 +1,8-+1,12 6,8-7,62 2,8-3,62
3,3-4,13 +1,0-+0,33 7,7-8,53 3,7-4,53
4,2-4,94 +0,2-0,54 8,6-9,44 4,6-5,34
5,0-5,85 0,6-1,35 9,5-10,35 5,4-6,25
5,9-6,66 1,4-2,16 10,4-11,36 6,3-7,16
6,7-7,57 2,2-2,97 11,4-12,27 7,2-7,97
7,6-8,38 3,0-3,78 12,3-13,18 8,0-8,88
8,4-9,19 3,8-4,59 13,2-14,09 8,9-9,79
9,2-10,010 4,6-5,310 14,1-14,910 9,8-10,610
10,1-10,811 5,4-6,111 15,0-15,811 10,7-11,411
10,9-11,712 6,2-6,912 15,9-16,712 11,5-12,312
11,8-12,513 7,0-7,713 16,8-17,613 12,4-13,213
12,6-13,414 7,8-8,514 17,7-18,514 13,3-14,014
13,5-14,215 8,6-9,315 18,6-19,415 14,1-14,915
14,3-15,016 9,4-10,116 19,5-20,316 15,0-15,816
15,1-15,917 10,2-10,917 20,4-21,217 15,9-16,617
16,0-16,718 11,0-11,618 21,3-22,118 16,7-17,518
16,8-17,619 11,7-12,419 22,2-23,019 17,6-18,419
17,7-18,420 12,5-13,220 23,1-23,920 18,5-19,220
18,5-19,321 13,3-14,021 24,0-24,821 19,3-20,121
19,4-20,122 14,1-14,822 24,9-25,722 20,2-21,022
20,2-20,923 14,9-15,623 25,8-26,623 21,1-21,923
21,0-21,824 15,7-16,424 26,7-27,524 22,0-22,724
21,9-22,625 16,5-17,225 27,6-28,425 22,8-23,625
22,7-23,526 17,3-18,026 28,5-29,326 23,7-24,526
23,6-24,327 18,1-18,827 29,4-30,227 24,6-25,327
24,4-25,228 18,9-19,628 30,3-31,128 25,4-26,228
25,3-26,029 19,7-20,429 31,2-32,029 26,3-27,129
26,1-26,930 20,5-21,230 32,1-32,930 27,2-27,930
27,0-27,731 21,3-22,031 33,0-33,931 28,0-28,831
27,8-28,532 22,1-22,832 34,0-34,832 28,9-29,732
28,6-29,433 22,9-23,633 34,9-35,733 29,8-30,533
29,5-30,234 23,7-24,434 35,8-36,034 30,6-31,434
30,3-31,135 24,5-25,235 37,0-37,035 31,5-32,335
31,2-31,936 25,3-26,036 38,0-38,036 32,4-33,236
32,0-32,837 26,1-26,837 39,0-39,037 33,3-34,037
32,9-33,638 26,9-27,638 40,0-40,038 34,1-34,938
33,7-34,439 27,7-28,439 41,0-41,039 35,0-35,839
34,5-35,340 28,5-29,240 42,0-42,040 35,9-36,040
35,4-36,041 29,3-30,041 43,0-43,041 37,0-37,041
37,0-37,042 30,1-30,742 44,0-44,042 38,0-38,042
38,0-38,043 30,8-31,543 45,0-45,043 39,0-39,043
39,0-39,044 31,6-32,344 46,0-46,044 40,0-40,044
40,0-40,045 32,4-33,145 47,0-47,045 41,0-41,045
41,0-41,046 33,2-33,946 48,0-48,046 42,0-42,046
42,0-42,047 34,0-34,747 49,0-49,047 43,0-43,047
43,0-43,048 34,8-35,548 50,0-50,048 44,0-44,048
44,0-44,049 35,6-36,049 51,0-51,049 45,0-45,049
45,0-45,050 37,0-37,050 52,0-52,050 46,0-46,050
46,0-46,051 38,0-38,051 53,0-53,051 47,0-47,051
47,0-47,052 39,0-39,052 54,0-54,052 48,0-48,052
48,0-48,053 40,0-40,053   49,0-49,053
49,0-49,054 41,0-41,054   50,0-50,054
50,0-50,055 42,0-42,055   51,0-51,055
51,0-51,056 43,0-43,056   52,0-52,056
52,0-52,057 44,0-44,057   53,0-53,057
53,0-53,058 45,0-45,058   54,0-54,058
54,0-54,059 46,0-46,059    
  47,0-47,060    
  48,0-48,061    
  49,0-49,062    
  50,0-50,063    
  51,0-51,064    
  52,0-52,065    
  53,0-53,066    
  54,0-54,067