Skórkarta
| Kompletní údaje o hřišti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Žluté odpaliště |
Červené odpaliště |
||||
| Jamka č. | Délka (m) |
PAR M | Délka (m) |
PAR Ž | HCP |
| 1 | 315 | 4 | 248 | 4 | 10 |
| 2 | 326 | 4 | 279 | 4 | 16 |
| 3 | 170 | 3 | 135 | 3 | 4 |
| 4 | 321 | 4 | 270 | 4 | 14 |
| 5 | 452 | 5 | 372 | 5 | 2 |
| 6 | 286 | 4 | 249 | 4 | 18 |
| 7 | 140 | 3 | 130 | 3 | 8 |
| 8 | 318 | 4 | 253 | 4 | 6 |
| 9 | 334 | 4 | 263 | 4 | 12 |
| 10 | 461 | 5 | 380 | 5 | 11 |
| 11 | 317 | 4 | 259 | 4 | 7 |
| 12 | 303 | 4 | 272 | 4 | 5 |
| 13 | 258 | 4 | 224 | 4 | 15 |
| 14 | 414 | 4 | 334 | 4 | 1 |
| 15 | 137 | 3 | 126 | 3 | 17 |
| 16 | 314 | 4 | 278 | 4 | 3 |
| 17 | 285 | 4 | 234 | 4 | 13 |
| 18 | 387 | 4 | 318 | 4 | 9 |
| 1-18 | 5538 | 71 | 4624 | 71 | |
| Sokrates Golf & Country Club - Kořenec Hrací hendikepy EGA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žluté odpaliště |
Červené odpaliště |
||||||||||||||
| Muži | Ženy | Muži | Ženy | ||||||||||||
| Přesný HCP EGA |
Hrací HCP EGA |
Přesný HCP EGA |
Hrací HCP EGA |
Přesný HCP EGA |
Hrací HCP EGA |
Přesný HCP EGA |
Hrací HCP EGA |
||||||||
| +6,8 | - | +6,0 | +9 | +10,5 | - | +9,8 | +9 | +3,1 | - | +2,3 | +9 | +6,7 | - | +6,0 | +9 |
| +5,9 | - | +5,2 | +8 | +9,7 | - | +9,0 | +8 | +2,2 | - | +1,4 | +8 | +5,9 | - | +5,1 | +8 |
| +5,1 | - | +4,4 | +7 | +8,9 | - | +8,2 | +7 | +1,3 | - | +0,5 | +7 | +5,0 | - | +4,2 | +7 |
| +4,3 | - | +3,5 | +6 | +8,1 | - | +7,5 | +6 | +0,4 | - | 0,4 | +6 | +4,1 | - | +3,4 | +6 |
| +3,4 | - | +2,7 | +5 | +7,4 | - | +6,7 | +5 | 0,5 | - | 1,3 | +5 | +3,3 | - | +2,5 | +5 |
| +2,6 | - | +1,8 | +4 | +6,6 | - | +5,9 | +4 | 1,4 | - | 2,2 | +4 | +2,4 | - | +1,6 | +4 |
| +1,7 | - | +1,0 | +3 | +5,8 | - | +5,1 | +3 | 2,3 | - | 3,1 | +3 | +1,5 | - | +0,7 | +3 |
| +0,9 | - | +0,1 | +2 | +5,0 | - | +4,3 | +2 | 3,2 | - | 4,0 | +2 | +0,6 | - | 0,1 | +2 |
| 0,0 | - | 0,7 | +1 | +4,2 | - | +3,5 | +1 | 4,1 | - | 4,9 | +1 | 0,2 | - | 1,0 | +1 |
| 0,8 | - | 1,6 | 0 | +3,4 | - | +2,7 | 0 | 5,0 | - | 5,8 | 0 | 1,1 | - | 1,9 | 0 |
| 1,7 | - | 2,4 | 1 | +2,6 | - | +1,9 | 1 | 5,9 | - | 6,7 | 1 | 2,0 | - | 2,7 | 1 |
| 2,5 | - | 3,2 | 2 | +1,8 | - | +1,1 | 2 | 6,8 | - | 7,6 | 2 | 2,8 | - | 3,6 | 2 |
| 3,3 | - | 4,1 | 3 | +1,0 | - | +0,3 | 3 | 7,7 | - | 8,5 | 3 | 3,7 | - | 4,5 | 3 |
| 4,2 | - | 4,9 | 4 | +0,2 | - | 0,5 | 4 | 8,6 | - | 9,4 | 4 | 4,6 | - | 5,3 | 4 |
| 5,0 | - | 5,8 | 5 | 0,6 | - | 1,3 | 5 | 9,5 | - | 10,3 | 5 | 5,4 | - | 6,2 | 5 |
| 5,9 | - | 6,6 | 6 | 1,4 | - | 2,1 | 6 | 10,4 | - | 11,3 | 6 | 6,3 | - | 7,1 | 6 |
| 6,7 | - | 7,5 | 7 | 2,2 | - | 2,9 | 7 | 11,4 | - | 12,2 | 7 | 7,2 | - | 7,9 | 7 |
| 7,6 | - | 8,3 | 8 | 3,0 | - | 3,7 | 8 | 12,3 | - | 13,1 | 8 | 8,0 | - | 8,8 | 8 |
| 8,4 | - | 9,1 | 9 | 3,8 | - | 4,5 | 9 | 13,2 | - | 14,0 | 9 | 8,9 | - | 9,7 | 9 |
| 9,2 | - | 10,0 | 10 | 4,6 | - | 5,3 | 10 | 14,1 | - | 14,9 | 10 | 9,8 | - | 10,6 | 10 |
| 10,1 | - | 10,8 | 11 | 5,4 | - | 6,1 | 11 | 15,0 | - | 15,8 | 11 | 10,7 | - | 11,4 | 11 |
| 10,9 | - | 11,7 | 12 | 6,2 | - | 6,9 | 12 | 15,9 | - | 16,7 | 12 | 11,5 | - | 12,3 | 12 |
| 11,8 | - | 12,5 | 13 | 7,0 | - | 7,7 | 13 | 16,8 | - | 17,6 | 13 | 12,4 | - | 13,2 | 13 |
| 12,6 | - | 13,4 | 14 | 7,8 | - | 8,5 | 14 | 17,7 | - | 18,5 | 14 | 13,3 | - | 14,0 | 14 |
| 13,5 | - | 14,2 | 15 | 8,6 | - | 9,3 | 15 | 18,6 | - | 19,4 | 15 | 14,1 | - | 14,9 | 15 |
| 14,3 | - | 15,0 | 16 | 9,4 | - | 10,1 | 16 | 19,5 | - | 20,3 | 16 | 15,0 | - | 15,8 | 16 |
| 15,1 | - | 15,9 | 17 | 10,2 | - | 10,9 | 17 | 20,4 | - | 21,2 | 17 | 15,9 | - | 16,6 | 17 |
| 16,0 | - | 16,7 | 18 | 11,0 | - | 11,6 | 18 | 21,3 | - | 22,1 | 18 | 16,7 | - | 17,5 | 18 |
| 16,8 | - | 17,6 | 19 | 11,7 | - | 12,4 | 19 | 22,2 | - | 23,0 | 19 | 17,6 | - | 18,4 | 19 |
| 17,7 | - | 18,4 | 20 | 12,5 | - | 13,2 | 20 | 23,1 | - | 23,9 | 20 | 18,5 | - | 19,2 | 20 |
| 18,5 | - | 19,3 | 21 | 13,3 | - | 14,0 | 21 | 24,0 | - | 24,8 | 21 | 19,3 | - | 20,1 | 21 |
| 19,4 | - | 20,1 | 22 | 14,1 | - | 14,8 | 22 | 24,9 | - | 25,7 | 22 | 20,2 | - | 21,0 | 22 |
| 20,2 | - | 20,9 | 23 | 14,9 | - | 15,6 | 23 | 25,8 | - | 26,6 | 23 | 21,1 | - | 21,9 | 23 |
| 21,0 | - | 21,8 | 24 | 15,7 | - | 16,4 | 24 | 26,7 | - | 27,5 | 24 | 22,0 | - | 22,7 | 24 |
| 21,9 | - | 22,6 | 25 | 16,5 | - | 17,2 | 25 | 27,6 | - | 28,4 | 25 | 22,8 | - | 23,6 | 25 |
| 22,7 | - | 23,5 | 26 | 17,3 | - | 18,0 | 26 | 28,5 | - | 29,3 | 26 | 23,7 | - | 24,5 | 26 |
| 23,6 | - | 24,3 | 27 | 18,1 | - | 18,8 | 27 | 29,4 | - | 30,2 | 27 | 24,6 | - | 25,3 | 27 |
| 24,4 | - | 25,2 | 28 | 18,9 | - | 19,6 | 28 | 30,3 | - | 31,1 | 28 | 25,4 | - | 26,2 | 28 |
| 25,3 | - | 26,0 | 29 | 19,7 | - | 20,4 | 29 | 31,2 | - | 32,0 | 29 | 26,3 | - | 27,1 | 29 |
| 26,1 | - | 26,9 | 30 | 20,5 | - | 21,2 | 30 | 32,1 | - | 32,9 | 30 | 27,2 | - | 27,9 | 30 |
| 27,0 | - | 27,7 | 31 | 21,3 | - | 22,0 | 31 | 33,0 | - | 33,9 | 31 | 28,0 | - | 28,8 | 31 |
| 27,8 | - | 28,5 | 32 | 22,1 | - | 22,8 | 32 | 34,0 | - | 34,8 | 32 | 28,9 | - | 29,7 | 32 |
| 28,6 | - | 29,4 | 33 | 22,9 | - | 23,6 | 33 | 34,9 | - | 35,7 | 33 | 29,8 | - | 30,5 | 33 |
| 29,5 | - | 30,2 | 34 | 23,7 | - | 24,4 | 34 | 35,8 | - | 36,0 | 34 | 30,6 | - | 31,4 | 34 |
| 30,3 | - | 31,1 | 35 | 24,5 | - | 25,2 | 35 | 37,0 | - | 37,0 | 35 | 31,5 | - | 32,3 | 35 |
| 31,2 | - | 31,9 | 36 | 25,3 | - | 26,0 | 36 | 38,0 | - | 38,0 | 36 | 32,4 | - | 33,2 | 36 |
| 32,0 | - | 32,8 | 37 | 26,1 | - | 26,8 | 37 | 39,0 | - | 39,0 | 37 | 33,3 | - | 34,0 | 37 |
| 32,9 | - | 33,6 | 38 | 26,9 | - | 27,6 | 38 | 40,0 | - | 40,0 | 38 | 34,1 | - | 34,9 | 38 |
| 33,7 | - | 34,4 | 39 | 27,7 | - | 28,4 | 39 | 41,0 | - | 41,0 | 39 | 35,0 | - | 35,8 | 39 |
| 34,5 | - | 35,3 | 40 | 28,5 | - | 29,2 | 40 | 42,0 | - | 42,0 | 40 | 35,9 | - | 36,0 | 40 |
| 35,4 | - | 36,0 | 41 | 29,3 | - | 30,0 | 41 | 43,0 | - | 43,0 | 41 | 37,0 | - | 37,0 | 41 |
| 37,0 | - | 37,0 | 42 | 30,1 | - | 30,7 | 42 | 44,0 | - | 44,0 | 42 | 38,0 | - | 38,0 | 42 |
| 38,0 | - | 38,0 | 43 | 30,8 | - | 31,5 | 43 | 45,0 | - | 45,0 | 43 | 39,0 | - | 39,0 | 43 |
| 39,0 | - | 39,0 | 44 | 31,6 | - | 32,3 | 44 | 46,0 | - | 46,0 | 44 | 40,0 | - | 40,0 | 44 |
| 40,0 | - | 40,0 | 45 | 32,4 | - | 33,1 | 45 | 47,0 | - | 47,0 | 45 | 41,0 | - | 41,0 | 45 |
| 41,0 | - | 41,0 | 46 | 33,2 | - | 33,9 | 46 | 48,0 | - | 48,0 | 46 | 42,0 | - | 42,0 | 46 |
| 42,0 | - | 42,0 | 47 | 34,0 | - | 34,7 | 47 | 49,0 | - | 49,0 | 47 | 43,0 | - | 43,0 | 47 |
| 43,0 | - | 43,0 | 48 | 34,8 | - | 35,5 | 48 | 50,0 | - | 50,0 | 48 | 44,0 | - | 44,0 | 48 |
| 44,0 | - | 44,0 | 49 | 35,6 | - | 36,0 | 49 | 51,0 | - | 51,0 | 49 | 45,0 | - | 45,0 | 49 |
| 45,0 | - | 45,0 | 50 | 37,0 | - | 37,0 | 50 | 52,0 | - | 52,0 | 50 | 46,0 | - | 46,0 | 50 |
| 46,0 | - | 46,0 | 51 | 38,0 | - | 38,0 | 51 | 53,0 | - | 53,0 | 51 | 47,0 | - | 47,0 | 51 |
| 47,0 | - | 47,0 | 52 | 39,0 | - | 39,0 | 52 | 54,0 | - | 54,0 | 52 | 48,0 | - | 48,0 | 52 |
| 48,0 | - | 48,0 | 53 | 40,0 | - | 40,0 | 53 | 49,0 | - | 49,0 | 53 | ||||
| 49,0 | - | 49,0 | 54 | 41,0 | - | 41,0 | 54 | 50,0 | - | 50,0 | 54 | ||||
| 50,0 | - | 50,0 | 55 | 42,0 | - | 42,0 | 55 | 51,0 | - | 51,0 | 55 | ||||
| 51,0 | - | 51,0 | 56 | 43,0 | - | 43,0 | 56 | 52,0 | - | 52,0 | 56 | ||||
| 52,0 | - | 52,0 | 57 | 44,0 | - | 44,0 | 57 | 53,0 | - | 53,0 | 57 | ||||
| 53,0 | - | 53,0 | 58 | 45,0 | - | 45,0 | 58 | 54,0 | - | 54,0 | 58 | ||||
| 54,0 | - | 54,0 | 59 | 46,0 | - | 46,0 | 59 | ||||||||
| 47,0 | - | 47,0 | 60 | ||||||||||||
| 48,0 | - | 48,0 | 61 | ||||||||||||
| 49,0 | - | 49,0 | 62 | ||||||||||||
| 50,0 | - | 50,0 | 63 | ||||||||||||
| 51,0 | - | 51,0 | 64 | ||||||||||||
| 52,0 | - | 52,0 | 65 | ||||||||||||
| 53,0 | - | 53,0 | 66 | ||||||||||||
| 54,0 | - | 54,0 | 67 | ||||||||||||










