menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

BIRKI HCP STŘEDA EKLEKTIK 2012

Jméno BIRKI dnes naleznete na všech typech holí, od běžeckých, sjezdařských až po teleskopické pro turistiku. Vzhledem k chybějícímu portfoliu v oblasti golfu tímto tahem (partnerství HCP střed) společnost BIRKI proniká na golfový trh. Více informace o produktech najdete na www.birki.cz.

Pro vítěze čeká každou středu výběr z různých délek karbonových nordic walkingových holí BIRKI. Jednotlivé turnaje v sérii 2012 budou vyhodnoceny v celoročním BIRKI HCP EKLEKTIK 2012. V hodnocení eklektiku budou sečteny Vaše nejlépe zahrané jamky v celé sezóně, vítězové budou odměněni nejen produkty společnosti BIRKI

Hole si mohou vítězové vyzvednout na recepci golfového klubu nejpozději do 31. 10. 2012.

 VÍTĚZOVÉ BIRKI HCP STŘEDY 2012

DATUM VÍTĚZ HCP TURNAJE reg. code
25. 4. 2012 SLONČÍK MIROSLAV 041-1164
2. 5. 2012 ŠTEFL VLASTIMIL 048-0536
9. 5. 2012 VONDRÁK ZDENĚK 048-1099
16. 5. 2012 JAKUBÍK TOMÁŠ 048-1850
23. 5. 2012 POSLUŠNÝ MAREK 048-0646
30. 5. 2012 KYZLINK JAN 048-0114
6. 6. 2012 BLAŽEK VLADIMÍR 066-2895
20. 6. 2012 VONDRÁK ZDENĚK 048-1099
27. 6. 2012 EHRENBERGER JIŘÍ 066-2765
4. 7. 2012 POLÁKOVÁ NADĚŽDA 048-0516
11. 7. 2012 KAJNAR DAVID 094-1017
18. 7. 2012 SEDLÁČEK PAVEL 048-1340
25. 7. 2012 BÁČA MILAN 048-0149

1. 8. 2012

SCHMIED KAREL

048-1478

8. 8. 2012

JEDLIČKA IVO

043-1060

15. 8. 2012

HAVEL KAREL

078-4404

22. 8. 2012

HUF MARTIN

048-1037

29. 8. 2012

SEDLÁŘOVÁ MARTINA

025-1753

5. 9. 2012

ENTNEROVÁ JITKA

048-1179

12. 9. 2012

VONDRÁK ZDENĚK

048-1099

19. 9. 2012

VONDRÁK ZDENĚK

048-1099

26. 9. 2012

SKLENÁŘ MICHAL

082-0242

3. 10. 2012

ŠEVČÍKOVÁ ZDEŇKA

048-0680


Aktualizace: 11. 10. 2012

POŘ. JMÉNO HRÁČE REG. Č. TURNAJ 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 RAN
1 Švandera Jakub 480546 6 3 4 2 4 5 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 63
2 Huf Martin 481037 8 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 64
3 Chmela Radovan 480321 7 4 4 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 5 2 3 4 3 66
4 Vondrák Zdeněk 481099 14 3 3 2 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 4 67
5-6 Hensl Petr 480830 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 69
5-6 Lešinger Michal 480390 6 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 4 69
7 Henek Pavel 480702 4 3 4 3 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 70
8-10 Doleček Stanislav 480851 6 4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 71
8-10 Štefl Vlastimil 480536 2 4 4 2 5 6 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 71
8-10 Šebela Pavel 480529 10 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 71
11 Kulík Vladislav 481158 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 73
12 Hecl František 480322 6 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 73
13 Vrbický Tomáš 481566 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 5 74
14 Sychra Aleš 480947 4 3 5 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 6 3 5 4 4 74
15 Voráč Lubomír 480572 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 74
16 Štaud Milan 480092 17 5 5 3 4 5 4 2 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 75
17 Růžička Ivo 480342 3 5 3 3 4 4 4 3 5 4 6 5 4 5 5 3 4 4 5 76
18 Vagner Dennis 480976 2 4 4 3 5 6 4 4 5 3 5 4 4 4 5 3 5 3 5 76
19 Vodák Michal 481461 2 4 5 4 5 5 4 3 5 4 6 4 5 4 4 3 4 5 4 78
20 Báča Milan 480149 6 4 5 3 3 6 5 3 5 4 6 4 5 4 6 2 4 5 4 78
21 Poslušný Marek 480646 3 5 5 2 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 78
22 Rozehnal Jiří 411163 5 5 4 3 4 5 5 3 5 5 6 4 5 4 5 2 5 4 4 78
23 Petr Ondřej 281350 3 4 4 4 4 6 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 79
24 Kucián Lubomír 280683 2 5 4 4 4 5 4 3 4 5 7 4 4 4 4 3 5 5 5 79
25 Doušek Miroslav 480703 3 4 4 4 4 5 6 4 4 5 6 4 4 4 5 3 4 5 5 80
26 Trtílek Stanislav 250756 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 6 4 4 4 5 3 5 4 5 80
27 Doseděl Antonín 480065 2 4 5 3 4 5 5 3 5 3 8 4 3 4 7 3 5 5 5 81
28 Kazík Milan 480302 4 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 6 3 5 5 6 81
29 Běhal Jiří 480385 2 5 6 4 4 6 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 81
30 Šmarda Přemysl 250686 2 5 4 4 5 6 5 4 6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 82
31 Češek Michal 481004 2 3 3 2 5 7 4 4 8 5 5 5 5 5 4 3 4 6 4 82
32 Bureš Jiří 481018 1 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 6 4 5 6 5 84
33 Slončík Miroslav 411164 4 4 5 3 4 6 4 3 4 6 6 4 5 5 5 4 5 5 6 84
34 Růžička Jan 480339 2 4 6 4 4 5 5 3 5 5 6 4 4 5 5 4 5 4 6 84
35 Suchý Karel 481684 5 5 5 4 4 6 4 4 5 5 6 4 5 4 6 4 4 5 5 85
36 Kavřík Ladislav 481950 3 5 4 4 4 6 7 4 5 4 6 5 5 5 6 3 5 3 5 86
37 Slabý Radomír 480874 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 7 5 4 4 7 3 4 5 5 86
38 Sedlář Jaroslav 251754 1 4 5 5 4 5 6 5 4 6 6 4 4 4 5 4 5 5 5 86
39 Straňák Dušan 480383 2 5 7 4 5 6 5 4 4 4 5 5 4 5 6 3 5 5 5 87
40 Ingr František 480771 2 5 4 3 4 6 4 4 5 5 5 4 7 4 6 3 7 5 6 87
41 Hlavinka Radovan 250384 1 4 5 4 4 6 4 3 6 3 6 7 4 6 6 3 6 5 5 87
42 Novotný Petr 480789 1 4 7 4 4 6 5 3 5 5 6 4 4 4 6 5 5 5 5 87
43 Tesař Tomáš 480101 1 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 6 6 4 5 5 6 4 6 87
44 Schmied Karel 481478 4 5 6 4 3 6 5 4 5 5 6 4 5 6 6 4 5 4 4 87
45 Schertler David 241034 2 4 4 4 5 6 4 4 5 5 7 5 4 5 6 4 5 5 6 88
46 Roháčková Eva 480075 3 6 5 3 5 6 4 4 5 6 7 5 6 4 6 3 6 4 5 90
47 Kuciánová Magdalena 480247 1 5 5 3 5 5 6 3 5 4 6 4 6 5 6 4 7 5 6 90
48 Poláková Naděžda 480516 3 4 6 3 4 5 5 4 5 5 7 5 5 5 6 3 6 5 7 90
49 Sedláček Pavel 481340 2 4 6 4 4 6 6 5 5 6 6 5 6 5 5 4 5 4 5 91
50 Kyzlink Jan 480114 4 5 6 3 5 7 5 4 5 4 7 5 4 4 7 3 6 5 6 91
51 Růžičková Eva 480340 1 5 5 4 6 5 7 3 5 5 8 4 5 4 6 3 5 6 6 92
52 Gajdoš Martin 480574 1 4 5 4 5 7 5 4 4 7 8 5 4 5 5 4 6 7 5 94
53 Minařík Petr 1210196 1 4 5 4 4 5 4 4 6 8 8 7 5 6 6 3 5 5 5 94
54 Špačková Vladimíra 480560 2 5 6 3 6 7 4 4 6 7 5 5 5 5 6 4 7 6 4 95
55 Kajnar David 941017 2 5 5 4 5 7 6 4 5 5 8 5 5 4 6 3 8 5 5 95
56 Javorček Jaroslav 480159 1 6 5 3 6 7 4 4 6 5 5 7 6 5 6 5 6 4 6 96
57 Holotíková Dana 650043 1 5 4 3 4 7 6 8 5 5 5 5 7 4 7 5 5 5 6 96
58 Ševčíková Zdeňka 480680 1 5 6 5 4 7 5 2 4 8 6 5 5 5 7 4 6 7 5 96
59 Kostlán Pavel 482012 2 7 7 4 5 6 5 4 4 7 7 5 4 5 8 4 5 5 5 97
60 Hlaváčová Silvie 480537 1 6 5 4 7 7 5 3 6 5 7 5 6 5 6 3 5 5 7 97
61 Holotík Vojtěch 650042 1 5 5 4 4 6 4 5 4 5 8 5 4 8 8 4 6 6 6 97
62 Huf Jaroslav ml. 481036 1 4 9 3 6 6 4 5 5 5 7 6 8 5 6 3 4 7 5 98
63 Tajovský Martin 481557 2 5 7 5 6 7 4 4 4 7 8 4 6 6 6 4 4 4 7 98
64 Eliáš Petr 1740008 1 6 5 3 5 9 4 5 6 5 6 5 6 6 8 5 4 7 4 99
65 Baláž Jaromír 950302 2 4 5 4 5 7 7 5 3 6 7 6 6 5 9 4 6 5 6 100
66 Lukovský Alan 481109 1 7 5 5 5 7 4 4 5 7 6 5 6 4 5 6 7 7 6 101
67 Jedlička Ivo 431060 1 6 7 4 4 7 6 3 8 6 7 5 4 6 7 4 7 6 5 102
68 Fojt Radovan 1590102 1 5 5 4 5 7 5 5 6 5 8 5 5 7 7 5 6 6 6 102
69 Sklenář Michal 820242 1 6 6 3 4 9 9 5 5 5 5 6 6 5 7 4 7 5 5 102
70 Voříšek Tomáš 480356 1 7 6 3 4 5 5 6 7 5 6 6 6 8 5 5 6 6 7 103
71 Dočkal Pavel 790125 1 5 6 5 6 7 5 4 7 7 6 6 4 6 6 4 7 7 5 103
72 Entnerová Jitka 481179 1 7 5 5 6 7 6 4 7 6 8 5 5 5 8 4 5 5 5 103
73 Janko Jaroslav 481111 1 7 5 4 5 8 5 4 5 8 7 6 7 4 6 3 8 6 6 104
74 Glotzmann Emil 480096 1 6 7 4 4 7 6 5 6 5 7 6 5 7 7 4 6 6 7 105
75 Ryšánek Ladislav 1210197 1 8 6 4 5 7 5 4 9 5 7 7 3 7 7 3 9 4 6 106
76 Doubrava Radek 17300 1 6 8 3 5 7 6 5 5 6 7 5 5 7 6 6 6 7 6 106
77 Spurný Stanislav 103258 1 6 7 3 5 7 6 4 6 6 7 6 8 4 7 5 5 7 8 107
78 Uhlíř Jiří 481734 1 5 8 5 7 5 6 6 9 5 6 5 8 4 7 4 5 6 6 107
79 Hlaváčová Eva 480538 1 6 5 4 6 7 5 4 6 7 10 5 6 6 8 5 5 9 5 109
80 Jakubík Tomáš 481850 1 8 6 4 4 6 5 4 5 7 7 6 7 5 11 4 6 6 9 110
81 Kuchař Pavel 481230 1 6 5 4 6 8 8 4 6 5 7 6 5 8 11 4 6 6 7 112
82 Tkáč Ivo 481359 1 4 6 4 4 7 9 5 8 6 7 6 6 7 8 5 7 8 5 112
83 Baránek Martin 481723 1 7 6 4 7 7 5 5 8 5 6 5 7 6 8 4 9 9 7 115
84 Pala Jan 250812 1 8 5 5 6 7 6 7 5 7 6 7 7 5 8 5 7 7 7 115
85 Vráblík Jaroslav 16901 1 9 7 4 6 6 6 6 7 7 8 6 6 7 7 4 7 7 6 116
86 Švandera Jan 480569 1 8 5 6 7 9 6 5 6 8 5 5 7 7 6 4 7 7 8 116
87 Schmiedová Ivana 481477 1 6 7 5 7 9 6 5 6 6 8 4 7 6 7 6 9 5 8 117
88 Dobruš Radomír 800998 1 6 9 4 10 7 6 6 6 6 8 5 10 3 8 4 6 5 8 117
89 Fousek Libor 784405 1 6 6 6 6 10 5 5 8 7 8 8 7 7 6 5 11 6 5 122
90 Blažek Vladimír 662895 1 5 7 6 6 11 10 7 8 6 9 6 6 6 7 6 8 5 10 129
91 Gdula Petr 481975 1 7 9 5 6 10 7 4 8 7 9 9 6 7 10 5 9 8 7 133
92 Navrátil Roman 482181 1 9 5 7 6 11 6 8 6 7 9 6 6 9 8 7 10 9 12 141
93 Lugr František 1050126 1 7 9 5 10 9 9 4 9 10 10 8 6 8 7 4 9 8 9 141
94 Gdulová Eva 481974 1 10 10 5 10 10 8 7 6 7 9 7 9 8 10 5 7 9 7 144

 

SEDLÁŘOVÁ MARTINA