menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Skórkarta

 

Jamka PAR HCP Žluté odpaliště Červené odpaliště
1 4 12 311 m 247 m
2 4 6 323 m 278 m
3 3 14 153 m 144 m
4 4 16 304 m 280 m
5 5 2 450 m 370 m
6 4 18 281 m 244 m
7 3 8 142 m 134 m
8 4 4 315 m 250 m
9 4 10 327 m 255 m
10 5 5 476 m 394 m
11 4 13 315 m 259 m
12 4 9 306 m 274 m
13 4 15 256 m 220 m
14 5 1 412 m 332 m
15 3 17 138 m 128 m
16 4 7 318 m 282 m
17 4 11 287 m 237 m
18 4 3 382 m 314 m
1 - 18 72   5496 m 4642 m

 

Sokrates Golf & Country Club - Kořenec
Hrací hendikep EGA
Žluté
odpaliště
Červené
odpaliště
Muži
CR: 69.5 | SR: 136
Ženy
CR: 75.8 | SR: 145
Muži
CR: 64.9 | SR: 126
Ženy
CR: 70.2 | SR: 134
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
+5,0 - +4,2 +8 +5,0 - +4,9 +3 +5,0 - +4,8 +13 +5,0 - +4,8 +8
+4,1 - +3,3 +7 +4,8 - +4,1 +2 +4,7 - +3,9 +12 +4,7 - +4,1 +7
+3,2 - +2,6 +6 +4,0 - +3,4 +1 +3,8 - +3,1 +11 +4,0 - +3,1 +6
+2,5 - +1,7 +5 +3,3 - +2,6 +0 +3,0 - +2,2 +10 +3,0 - +2,3 +5
+1,6 - +0,8 +4 +2,5 - +1,8 1 +2,1 - +1,3 +9 +2,2 - +1,4 +4
+0,7 - +0,1 +3 +1,7 - +1,1 2 +1,2 - +0,4 +8 +1,3 - +0,6 +3
0,0 - 0,3 +2 +1,0 - +0,2 3 +0,3 - 0,4 +7 +0,5 - 0,3 +2
0,9 - 1,7 +1 +0,1 - 0,4 4 0,5 - 1,4 +6 0,4 - 1,1 +1
1,8 - 2,4 0 0,5 - 1,3 5 1,5 - 2,3 +5 1,2 - 1,9 0
2,5 - 3,3 1 1,4 - 2,1 6 2,4 - 3,2 +4 2,0 - 2,8 1
3,4 - 4,2 2 2,2 - 2,9 7 3,3 - 4,1 +3 2,9 - 3,6 2
4,3 - 4,9 3 3,0 - 3,7 8 4,2 - 4,9 +2 3,7 - 4,4 3
5,0 - 5,8 4 3,8 - 4,4 9 5,0 - 5,9 +1 4,5 - 5,3 4
5,9 - 6,6 5 4,5 - 5,2 10 6,0 - 6,8 0 5,4 - 6,2 5
6,7 - 7,4 6 5,3 - 5,9 11 6,9 - 7,7 1 6,3 - 6,9 6
7,5 - 8,3 7 6,0 - 6,8 12 7,8 - 8,6 2 7,0 - 7,8 7
8,4 - 9,1 8 6,9 - 7,6 13 8,7 - 9,4 3 7,9 - 8,7 8
9,2 - 9,9 9 7,7 - 8,3 14 9,5 - 10,4 4 8,8 - 9,4 9
10,0 - 10,8 10 8,4 - 9,1 15 10,5 - 11,3 5 9,5 - 10,4 10
10,9 - 11,6 11 9,2 - 9,9 16 11,4 - 12,2 6 10,5 - 11,2 11
11,7 - 12,4 12 10,0 - 10,7 17 12,3 - 13,1 7 11,3 - 12,1 12
12,5 - 13,3 13 10,8 - 11,4 18 13,2 - 13,9 8 12,2 - 12,9 13
13,4 - 14,1 14 11,5 - 12,2 19 14,0 - 14,9 9 13,0 - 13,7 14
14,2 - 14,9 15 12,3 - 12,9 20 15,0 - 15,8 10 13,8 - 14,6 15
15,0 - 15,8 16 13,0 - 13,8 21 15,9 - 16,7 11 14,7 - 15,4 16
15,9 - 16,6 17 13,9 - 14,6 22 16,8 - 17,6 12 15,5 - 16,3 17
16,7 - 17,4 18 14,7 - 15,4 23 17,7 - 18,4 13 16,4 - 17,1 18
17,5 - 18,3 19 15,5 - 16,1 24 18,5 - 19,4 14 17,2 - 17,9 19
18,4 - 19,1 20 16,2 - 16,9 25 19,5 - 20,3 15 18,0 - 18,8 20
19,2 - 19,9 21 17,0 - 17,7 26 20,4 - 21,2 16 18,9 - 19,6 21
20,0 - 20,8 22 17,8 - 18,4 27 21,3 - 22,1 17 19,7 - 20,4 22
20,9 - 21,6 23 18,5 - 19,2 28 22,2 - 22,9 18 20,5 - 21,3 23
21,7 - 22,4 24 19,3 - 19,9 29 23,0 - 23,9 19 21,4 - 22,2 24
22,5 - 23,3 25 20,0 - 20,8 30 24,0 - 24,8 20 22,3 - 22,9 25
23,4 - 24,1 26 20,9 - 21,6 31 24,9 - 25,6 21 23,0 - 23,9 26
24,2 - 24,9 27 21,7 - 22,4 32 25,7 - 26,4 22 24,0 - 24,7 27
25,0 - 25,8 28 22,5 - 23,1 33 26,5 - 27,4 23 24,8 - 25,6 28
25,9 - 26,6 29 23,2 - 23,9 34 27,5 - 28,3 24 25,7 - 26,4 29
26,7 - 27,4 30 24,0 - 24,7 35 28,4 - 29,2 25 26,5 - 27,2 30
27,5 - 28,3 31 24,8 - 25,4 36 29,3 - 30,0 26 27,3 - 28,0 31
28,4 - 29,0 32 25,5 - 26,3 37 30,1 - 30,9 27 28,1 - 28,9 32
29,1 - 29,9 33 26,4 - 26,9 38 31,0 - 31,9 28 29,0 - 29,8 33
30,0 - 30,7 34 27,0 - 27,8 39 32,0 - 32,8 29 29,9 - 30,5 34
30,8 - 31,5 35 27,9 - 28,5 40 32,9 - 33,7 30 30,6 - 31,4 35
31,6 - 32,4 36 28,6 - 29,4 41 33,8 - 34,5 31 31,5 - 32,3 36
32,5 - 33,2 37 29,5 - 30,2 42 34,6 - 35,4 32 32,4 - 33,0 37
33,3 - 34,0 38 30,3 - 30,9 43 35,5 - 36,4 33 33,1 - 33,9 38
34,1 - 34,9 39 31,0 - 31,7 44 36,5 - 37,3 34 34,0 - 34,8 39
35,0 - 35,7 40 31,8 - 32,4 45 37,4 - 38,2 35 34,9 - 35,7 40
35,8 - 36,5 41 32,5 - 33,3 46 38,3 - 39,0 36 35,8 - 36,4 41
36,6 - 37,4 42 33,4 - 34,0 47 39,1 - 39,9 37 36,5 - 37,4 42
37,5 - 38,2 43 34,1 - 34,8 48

40,0

- 40,9 38 37,5 - 38,2 43
38,3 - 39,0 44 34,9 - 35,5 49 41,0 - 41,8 39 38,3 - 38,9 44
39,1 - 39,9 45 35,6 - 36,0 50 41,9 - 42,7 40 39,0 - 39,9 45
40,0 - 40,7 46         42,8 - 43,5 41 40,0 - 40,7 46
40,8 - 41,4 47         43,6 - 44,4 42 40,8 - 41,5 47
41,5 - 42,4 48         44,5 - 45,4 43 41,6 - 42,4 48
42,5 - 43,2 49         45,5 - 46,3 44 42,5 - 43,3 49
43,3 - 43,9 50         46,4 - 47,2 45 43,4 - 44,0 50
44,0 - 44,9 51         47,3 - 48,0 46 44,1 - 44,9 51
45,0 - 45,7 52         48,1 - 48,9 47 45,0 - 45,8 52
45,8 - 46,4 53         49,0 - 49,9 48 45,9 - 46,5 53
46,5 - 47,4 54         50,0 - 50,8 49 46,6 - 47,4 54
47,5 - 48,2 55         50,9 - 51,7 50 47,5 - 48,3 55
48,3 - 48,9 56         51,8 - 52,5 51 48,4 - 49,2 56
49,0 - 49,9 57          52,6 - 53,4 52 49,3 - 49,9 57
50,0 - 50,7 58          53,5 - 54,0 53 50,0 - 50,9 58
50,8 - 51,4 59           51,0 - 51,7 59
51,5 - 52,3 60            51,8 - 52,4 60
52,4 - 53,2 61           52,5 - 53,4 61
53,3 - 53,9 62           53,5 - 54,0 62
54,0 - 54,0 63